Precio de Green Fees
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Reservar ahora
Acerca del campo
| Año de Creacion | 1966 |
| Diseñador/es | Sir Henry Cotton |
| Gerente | Jorge Ferreira |
| Greenkeeper | António Miranda |
| Profesional | José Lourenço & Luis Palma |
| Intervalo de salidas | 0 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | No |
| Alquiler de palos | desde 25€ |
| Buggy | desde 55€ |
| Carritos | desde 6€ |
| Carritos eléctricos | desde 20€ |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Campo de practicas | Si |
| 17/01/2025 - | RESORT COURSE: 3 greens provisionales por visita de jabalíes, pendientes resiembra pero tardará debido a las bajas temperaturas. |
Opiniones y reviews
Silvia
- Tipo de jugador Jugador habitual al nivel de mi handicap
- Valoración:
4 /5
- Fecha 07/09/2026
El campo Sir Henry Cotton es un gran campo. El estado, aunque se podría mejorar, es bueno igualmente. Es un campo divertido aunque un poco largo. No es necesario buggy. Se juega bien con carro. El hotel está bien aunque es más bien 4*. El desayuno buffet muy muy bueno, en eso sí que son 5*. El trato del personal genial