Venta Anticipada
Disfrute de una experiencia entre el lujo y la relajación en el Hotel Dona Filipa.
Rodeado de hermosos paisajes y con vistas panorámicas al océano, este hotel es el destino perfecto para vacaciones familiares, escapadas de golf y de la playa.
Disfrute de los campos de golf premiados, una cocina excepcional y un servicio espectacular cuando se hospede en el Hotel Dona Filipa.
El campo de golf San Lorenzo es reconocido como uno de los campos más llamativos, exigentes y entretenidos del Algarve.
Paquete de 3 Noches
- 3 noches en Habitación Doble Clásica
- Desayuno
- media pensión disponible desde 43€ por persona y noche
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos:
- Vale do Lobo (Ocean o Royal)
- Quinta do Lago (Norte o Sur)
- Parking gratis
- Wifi
- Impuestos
Paquete de 7 Noches
- 7 noches en Habitación Doble Clásica
- Desayuno
- media pensión disponible desde 43€ por persona y noche
- Golf en los siguientes campos:
- 2 green fees en Vale do Lobo (Ocean o Royal)
- 1 green fee en Quinta do Lago Sur
- 1 green fee en Quinta do Lago Laranjal
- Parking gratis
- Wifi
- Impuestos
Precios de referencia
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
| Temporada | 3 noches + 2 green fees | 7 noches + 4 green fees |
|---|---|---|
| (dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
| 01/11/26 - 15/11/26 | 657 679 | 1366 1366 |
| 16/11/26 - 22/11/26 | 581 641 | 1237 1237 |
| 23/11/26 - 30/11/26 | 562 584 | 1136 1136 |
| 01/12/26 - 07/01/27 | 528 544 | 1044 1044 |
| 08/01/27 - 31/01/27 | 553 569 | 1103 1103 |
| 01/02/27 - 11/02/27 | 587 609 | 1220 1220 |
| 12/02/27 - 28/02/27 | 619 641 | 1294 1294 |
| 01/03/27 - 31/03/27 | 674 694 | 1381 1381 |
| 01/04/27 - 07/04/27 | 806 876 | 1733 1733 |
| 08/04/27 - 20/05/27 | 854 876 | 1781 1781 |
| 21/05/27 - 31/05/27 | 817 839 | 1712 1712 |
| 01/06/27 - 30/06/27 | 637 659 | 1471 1471 |
| 01/07/27 - 12/07/27 | 740 756 | 1575 1575 |
| 13/07/27 - 21/08/27 | 892 908 | 1929 1929 |
| 22/08/27 - 31/08/27 | 740 756 | 1575 1575 |
| 01/09/27 - 30/09/27 | 805 863 | 1713 1759 |
| 01/10/27 - 20/10/27 | 869 891 | 1808 1808 |
| 21/10/27 - 31/10/27 | 837 859 | 1749 1749 |
* precio por persona comparitendo habitación clásica
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Solicitar presupuesto