Precio de Green Fees
Acerca del campo
El campo de Gramacho es un lugar único para los amantes del golf. Con 27 greens y un total de 18 tees y 18 calles, gracias a esto los jugadores pueden disfrutar el mismo campo una y otra vez pero con pequeñas diferencias. Su diseño ofrece no solo emocionantes desafíos, sino también ha incorporado impresionantes paisajes que permiten disfrutar la naturaleza.
| Año de Creacion | 1992 |
| Diseñador/es | Ronald Fream. |
| Gerente | José Matias |
| Presidente | N/A |
| Greenkeeper | Miguel Grosso |
| Profesional | Carlos Ribeiro |
| Dificultad del Recorrido | 3 /5 |
| Intervalo de salidas | 9 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | No |
| Handicap máximo (Hombres) | 28 |
| Handicap máximo (Mujeres) | 36 |
| Alquiler de palos | Si |
| Buggy | Si |
| Carritos | Si |
| Carritos eléctricos | Si |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Campo de practicas | Si |
Opiniones y reviews
¡Vaya! Parece que aún no hay opiniones publicadas en español para Gramacho Pestana Golf Resort.
¿Te animas a hacer al primera?
Añadir mi opinión